Deals
League table de operações
Todas as operações de M&A, dívida e equity mapeadas pela redação, atualizadas conforme os anúncios do mercado.
| Data | Empresa | Contraparte | Tipo | Valor | Setor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | Fortex Logística | Grupo Altavia | M&A | R$ 1,2 bi | Logística | Anunciado |
| 29/07 | Cerrado Energia | Mercado de capitais | Dívida | R$ 800 mi | Energia | Liquidado |
| 28/07 | BrisaTech | Vetta Capital | M&A | R$ 310 mi | Software | Aguarda Cade |
| 28/07 | Novara Saúde | Investidores institucionais | Equity | R$ 450 mi | Saúde | Precificado |
| 27/07 | Terminal Porto Vale | Consórcio infra + trading | M&A | R$ 940 mi | Infraestrutura | Anunciado |
| 27/07 | Litoral Concessões | Mercado de capitais | Dívida | R$ 600 mi | Infraestrutura | Liquidado |
| 26/07 | Zephyr Agro | B3 (IPO) | Equity | R$ 1,1 bi | Agronegócio | Em análise |
| 26/07 | Tresa Embalagens | Não divulgado | M&A | R$ 275 mi | Industrial | Due diligence |
| 25/07 | Mercato Retail | Mercado de capitais | Dívida | R$ 350 mi | Varejo | Liquidado |
| 24/07 | Aurora Logtech | Investidores institucionais | Equity | R$ 220 mi | Logística | Anunciado |
