Dívida · Destaque do dia
Irani aprova contratação de dívida de R$ 750 milhões
A empresa de papel e celulose melhora o perfil do passivo e libera recursos para investimentos estratégicos
M&A
Controladora da NYSE faz M&A de US$ 5,7 bilhões
Operação inclui aquisição de 100% das ações da empresa MarketAxess Holdings
Últimas notícias
Ver todas →Deals da semana
Ver league table completa →| Data | Empresa | Contraparte | Tipo | Valor | Setor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | Fortex Logística | Grupo Altavia | M&A | R$ 1,2 bi | Logística | Anunciado |
| 29/07 | Cerrado Energia | Mercado de capitais | Dívida | R$ 800 mi | Energia | Liquidado |
| 28/07 | BrisaTech | Vetta Capital | M&A | R$ 310 mi | Software | Aguarda Cade |
| 28/07 | Novara Saúde | Investidores institucionais | Equity | R$ 450 mi | Saúde | Precificado |
| 27/07 | Terminal Porto Vale | Consórcio infra + trading | M&A | R$ 940 mi | Infraestrutura | Anunciado |
